【资料图】
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报10.43元,涨跌幅-5.01%,换手率29.07%,成交额3.08亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 590.69 | - | - |
2 | 国联证券北京分公司 | 536.3 | - | - |
3 | 平安证券北京金融大街营业部 | 496.27 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 353.35 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 350.33 | - | - |
合计 | - | 2326.94 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 491.63 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 489.91 | - |
3 | 国都证券青岛福州南路营业部 | - | 465.2 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 425.46 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 395.99 | - |
合计 | - | - | 2268.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。