凯盛科技3月14日发布消息,3月13日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员常务副总经理、董事会秘书 王伟,副总经理、UTG事业部负责人 张少波,证券事务代表 牛静雅,相关企业负责人,技术专家。
调研主要内容
本次投资人现场调研,参观了新材料产业园的浮法玻璃国家重点实验室、UTG生产线;化工园区的纳米氧化锆、纳米钛酸钡生产线等,重点就高纯石英砂、UTG等进展情况开展交流,主要问题及答复如下: 1、合成石英砂目前的进度如何? 答:项目前期相关的审批手续已经办理,正在土建施工,设备基本采购完毕,按计划要求制造…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 财通证券 | 证券公司 |
5 | 长盛基金 | 基金管理公司 |
6 | 安信基金 | 基金管理公司 |
7 | 敦和资产 | 资产管理公司 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
9 | 长信基金 | 基金管理公司 |
10 | 博道基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,凯盛科技近一年共接待505家机构542次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-29 | 20 | -2.31 | 2.02 | -0.38 | -2.43 | -1.09 | -2.91 |
2022-11-01 | 25 | 1.18 | 8.17 | 4.53 | -0.02 | 5.00 | -1.85 |
2022-09-27 | 12 | -3.78 | -10.37 | 4.21 | -2.15 | -6.14 | 5.60 |
2022-09-02 | 92 | 0.20 | 4.02 | -9.11 | 0.40 | 2.27 | -6.73 |
2022-06-06 | 393 | -3.32 | 4.79 | -3.23 | -3.63 | 4.23 | -7.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月14日,科林电气、京源环保、广州发展、嘉友国际、三孚新科、华峰超纤等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603050 | 科林电气 | 38 | 现场,网络会议 | 2023-02-01 |
688096 | 京源环保 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-13 |
600098 | 广州发展 | 31 | 现场参观,分析师会议,机构策略会 | 2023-02-01 |
603871 | 嘉友国际 | 29 | 电话会议 | 2023-03-07 |
688359 | 三孚新科 | 23 | 现场参观 | 2023-02-16 |
300180 | 华峰超纤 | 14 | 投资者开放日 | 2023-03-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。