立方制药3月10日发布消息,3月8日,公司接待大成基金等多家机构调研,接待人员副董事长、总经理 邓晓娟,副总经理、董事会秘书 夏军,证券事务代表 张园园,接待地点立方营销大楼四楼会议室。
【资料图】
调研主要内容
一、益气和胃胶囊的情况介绍? 答:随着疫情的解除,公司将继续加强该产品市场开发,该产品当前主要在医疗机构销售,产品处方并不局限于消化科室和单独用药,也会涉及其他相关科室及联合用药。预期今年将恢复较高增长态势。 二、盐酸羟考酮缓释片的情况介绍? 答:随着国家对疼痛姑息治疗的逐步重视,作为癌痛治疗…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 |
2 | 建信基金 | 基金管理公司 |
3 | 英大资产 | 其它 |
4 | 鑫巢资本 | 资产管理公司 |
5 | 明泽资本 | 其它 |
6 | 招商证券 | 证券公司 |
7 | 德汇集团 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,立方制药近一年共接待73家机构88次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-24 | 6 | 1.65 | 8.99 | 4.69 | 2.07 | 7.28 | 7.01 |
2023-02-20 | 6 | 0.34 | 7.99 | 18.43 | 0.08 | 10.16 | 19.02 |
2022-11-02 | 25 | -1.84 | 2.26 | -0.29 | -1.02 | 1.27 | -4.55 |
2022-09-07 | 1 | -0.46 | 7.97 | 0.00 | -0.03 | 8.66 | 4.58 |
2022-08-30 | 25 | -0.54 | 2.16 | 9.50 | -0.61 | 2.73 | 9.76 |
2022-05-06 | 18 | 5.47 | 9.07 | 8.11 | 6.28 | 7.03 | 3.79 |
2022-04-27 | 1 | -1.92 | 16.06 | 22.14 | -2.58 | 16.52 | 20.57 |
2022-04-19 | 6 | -6.21 | -23.01 | -13.29 | -4.66 | -14.52 | -7.82 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,唯捷创芯、翰博高新、捷顺科技、维峰电子、恒逸石化、银邦股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
301321 | 翰博高新 | 16 | 特定对象调研 | 2023-02-20 |
002609 | 捷顺科技 | 15 | 特定对象调研,现场会谈 | 2023-03-09 |
301328 | 维峰电子 | 11 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
300337 | 银邦股份 | 7 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-03-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。